专业祖母绿形切割钻石尺寸表
毫米至克拉 / 克拉至毫米 祖母绿形钻石尺寸对照工具
想知道2.5毫米的枕形切割钻石是多少克拉?利用我们的在线钻石换算计算器,找到这个问题的答案以及更多。与市面上一些其他的钻石尺寸对照表不同,这些公式是由Ava Diamonds的毕业珠宝鉴定师直接开发并在日常工作中使用的。.
公主方钻石克拉到毫米 / 毫米到克拉尺寸对照表
Trilliant 形钻石有两种转换为毫米尺寸的方法,两者之间的平均差异为 10%。例如,钻石制造商通常更倾向于使用“点对点”计算法,根据克拉数换算出毫米尺寸。另一种方法是使用“底边到顶点”法来计算克拉数与毫米尺寸的换算关系。为了方便您使用,我们提供了这两种方法。这不仅是一种优雅快捷的方法,而且对于…… 公主方钻对 搭配主要的宝石时。.
万亿基点 从 CT 到 MM
0.03克拉-1.45克拉
万亿点对点,从 CT 到 MM
0.03克拉-1.45克拉
版权所有 © AVA DIAMONDS
| 克拉重量 | 基准到点毫米尺寸 |
|---|---|
| 0.03 - 0.04克拉。. | 2.20 - 2.40 毫米。. |
| 0.05 - 0.06 克拉. | 2.50 - 2.80 毫米。. |
| 0.07-0.08 克拉. | 3.00-3.20毫米。. |
| 0.08 - 0.11 克拉。. | 3.10 - 3.30 毫米。. |
| 0.13 - 0.15 克拉. | 3.30 - 3.60 毫米。. |
| 0.15 - 0.17 克拉. | 3.60 - 4.10 毫米。. |
| 0.17 - 0.19 克拉。. | 3.80 - 4.20 毫米。. |
| 0.20 - 0.21 克拉. | 4.00 - 4.30 毫米。. |
| 0.22 - 0.24 克拉. | 4.20 - 4.40 毫米。. |
| 0.24 - 0.26 克拉. | 4.40 - 4.70 毫米. |
| 0.27 - 0.28 克拉. | 4.70 - 5.00 毫米。. |
| 0.30 - 0.33 克拉. | 5.00 - 5.10 毫米. |
| 0.35 - 0.38 克拉. | 5.10 - 5.30 毫米。. |
| 0.40 - 0.43 克拉。. | 5.30 - 5.70 毫米。. |
| 0.44 - 0.46 克拉。. | 5.60 - 5.90 毫米。. |
| 0.48 - 0.52 克拉. | 5.70 - 6.00 毫米。. |
| 0.55 - 0.58 克拉. | 5.90 - 6.20 毫米。. |
| 0.60 - 0.65 克拉. | 6.10 - 6.60 毫米。. |
| 0.70 - 0.78 克拉. | 6.50 - 6.80 毫米。. |
| 0.80 - 0.87 克拉。. | 6.70 - 6.90 毫米。. |
| 0.90 - 0.98 克拉。. | 6.80 - 7.30 毫米. |
| 1.00 - 1.15 克拉. | 7.20 - 7.80 毫米 |
| 1.18 - 1.45 克拉 | 7.50 - 8.30 毫米 |
艾娃钻石
版权所有 © AVA DIAMONDS
| 克拉重量 | 点对点毫米尺寸 |
|---|---|
| 0.03 - 0.04克拉。. | 2.40 - 2.60 毫米。. |
| 0.05 - 0.06 克拉. | 2.80 - 3.10 毫米。. |
| 0.07-0.08 克拉. | 3.20 - 3.50 毫米。. |
| 0.08 - 0.11 克拉。. | 3.40 - 3.70 毫米。. |
| 0.13 - 0.15 克拉. | 3.70 - 4.00 毫米。. |
| 0.15 - 0.17 克拉. | 4.00 - 4.50 毫米。. |
| 0.17 - 0.19 克拉。. | 4.20 - 4.60 毫米。. |
| 0.20 - 0.21 克拉. | 4.40 - 4.70 毫米. |
| 0.22 - 0.24 克拉. | 4.70 - 4.90 毫米。. |
| 0.24 - 0.26 克拉. | 4.90 - 5.20 毫米。. |
| 0.27 - 0.28 克拉. | 5.20 - 5.50 毫米。. |
| 0.30 - 0.33 克拉. | 5.50 - 5.70 毫米. |
| 0.35 - 0.38 克拉. | 5.60 -5.90 毫米。. |
| 0.40 - 0.43 克拉。. | 5.90 - 6.30 毫米。. |
| 0.44 - 0.46 克拉。. | 6.20 - 6.50 毫米。. |
| 0.48 - 0.52 克拉. | 6.40 - 6.70 毫米。. |
| 0.55 - 0.58 克拉. | 6.60 - 6.80 毫米。. |
| 0.60 - 0.65 克拉. | 6.80 - 7.30 毫米. |
| 0.70 - 0.78 克拉. | 7.20 - 7.50 毫米。. |
| 0.80 - 0.87 克拉。. | 7.40 - 7.70 毫米。. |
| 0.90 - 0.98 克拉。. | 7.60 - 8.10 毫米。. |
| 1.00 - 1.15 克拉. | 8.00 - 8.70 毫米。. |
| 1.18 - 1.45 克拉 | 8.40 - 9.40 毫米 |
艾娃钻石
