专业梯形切割钻石尺寸表
梯形钻石 CT 到 MM / MM 到 CT 尺寸比较工具
在日益增长的侧石世界中,无论是在明亮式切工还是阶梯式切工的方形梯形钻石,都已成为消费者的最爱。它的独特性源于其平行排列的顶部和底部,同时其两侧呈内倾斜。梯形钻石的一个显著优点是,在订婚戒指中使用时,它能提供较大的手指覆盖面积,并且与中心的长方形和方形钻石结合时,能产生美丽的效果。.
以下是 梯形切割钻石 提供从克拉到毫米或从毫米到克拉的转换图表,有阶梯切割和明亮切割两种规格。以及梯形切割。由于梯形切割的顶角可以选择80度或60度,我们为每种规格都包含了这两种角度,以便为您提供网上最全面的梯形切割钻石转换图表。.
准确了解尺寸对于匹配对至关重要,这在梯形钻石中尤为常见。要正确匹配,不仅要使它们彼此完全相同,还要确保它们与中心钻石搭配时,既不过大也不过小。.
梯形雷迪恩切割钻石对 0.28 - 1.30 克拉
版权所有 © AVA DIAMONDS
| 配对平均总重 | 顶部水平长度 毫米尺寸 - (L-1) | 垂直宽度 MM 尺寸 - (W-1) | 底部水平长度毫米尺寸 - (L-2) |
|---|---|---|---|
| 0.28 - 0.32 克拉总重 | 3.60 - 3.80 毫米。. | 2.60 - 2.70 毫米。. | 2.60 - 2.75 毫米 |
| 34-40 分 | 3.60 - 3.80 毫米。. | 2.80 - 3.00 毫米。. | 2.60 - 2.75 毫米 |
| 0.31 - 0.34 克拉 总重 | 3.90 - 4.10 毫米。. | 2.70 - 2.80 毫米。. | 2.90 - 3.00 毫米 |
| 0.38- 0.44 克拉 | 3.90 - 4.10 毫米。. | 2.90 - 3.10 毫米。. | 2.90 - 3.00 毫米 |
| 0.32 - 0.37 克拉总重 | 4.10 - 4.20 毫米. | 2.70 - 2.80 毫米。. | 3.10 - 3.20 毫米 |
| 0.40 - 0.44 克拉 总重 | 4.20- 4.30 毫米。. | 2.90 - 3.10 毫米。. | 3.20 - 3.45 毫米 |
| 0.38 - 0.44 克拉 | 4.40 - 4.50 毫米。. | 2.70 - 2.80 毫米。. | 3.30 - 3.50 毫米 |
| 0.43 - 0.47 克拉 | 4.40 - 4.50 毫米。. | 2.90 - 3.10 毫米。. | 3.30 - 3.50 毫米 |
| 0.40 - 0.44 克拉 总重 | 4.60 - 4.80 毫米。. | 2.70 - 2.80 毫米。. | 3.60 - 3.90 毫米 |
| 0.44 - 0.47 克拉 | 4.60 - 4.80 毫米。. | 2.90 - 3.10 毫米。. | 3.60 - 3.90 毫米 |
| 0.40 - 0.45 克拉 总重 | 4.90 - 5.20 毫米。. | 2.70 - 2.80 毫米。. | 3.90 - 4.10 毫米 |
| 0.50 - 0.55 克拉总重 | 4.90 - 5.20 毫米。. | 2.90 - 3.10 毫米。. | 3.90 - 4.10 毫米 |
| 0.58 - 0.64 克拉 总重 | 4.90- 5.20 毫米。. | 3.20 - 3.30 毫米. | 3.95 - 4.20 毫米 |
| 0.55 - 0.64 克拉 | 5.40 - 5.60 毫米. | 2.90 - 3.10 毫米。. | 4.30 - 4.50 毫米 |
| 0.64-0.75克拉总重 | 5.40 - 5.60 毫米. | 3.20 - 3.40 毫米。. | 4.00 - 4.40 毫米 |
| 0.58 - 0.75 克拉总重 | 5.90 - 6.20 毫米。. | 2.90 - 3.10 毫米。. | 4.70 - 5.00 毫米 |
| 0.75 - 0.85 克拉 | 5.90 - 6.20 毫米。. | 3.30 - 3.50 毫米. | 4.90 - 5.10 毫米 |
| 0.80 - 1.00 克拉 总重 | 5.90 - 6.20 毫米。. | 3.60 - 4.00 毫米。. | 4.50 - 4.80 毫米 |
| 0.85 - 1.10 克拉 | 6.40 - 6.60 毫米。. | 3.80 - 4.20 毫米。. | 4.80 - 5.20 毫米。. |
| 0.97 - 1.20 克拉 总重 | 6.40 - 6.60 毫米。. | 4.00 - 4.30 毫米。. | 4.80 - 5.20 毫米。. |
| 1.10 - 1.30 克拉 | 6.80 - 7.20 毫米。. | 4.00 - 4.30 毫米。. | 5.00 - 5.50 毫米。. |
艾娃钻石
梯形切割钻石对(0.22 - 2.60 克拉)转换表,边角角度为60°
版权所有 © AVA DIAMONDS
| 配对平均总重 | 顶部水平长度 毫米尺寸 - (L-1) | 垂直宽度 MM 尺寸 - (W-1) | 底部水平长度毫米尺寸 - (L-2) |
|---|---|---|---|
| 0.22 - 0.26 克拉 | 3.70 - 4.00 毫米。. | 2.50 - 2.70 毫米. | 1.70 - 1.80 毫米 |
| 0.26 - 0.30 克拉 总重 | 4.00 - 4.50 毫米。. | 2.70 - 3.00 毫米。. | 1.85 - 2.00 毫米 |
| 0.30 - 0.34 克拉 | 4.20 - 4.60 毫米。. | 2.85 - 3.15 毫米。. | 1.90 - 2.10 毫米 |
| 0.36 - 0.38 克拉总重 | 4.40 - 4.70 毫米. | 3.00-3.20毫米。. | 2.00 - 2.15 毫米 |
| 0.38 - 0.42 克拉 总重 | 4.70 - 4.90 毫米。. | 3.15 - 3.30 毫米. | 2.15 - 2.25 毫米 |
| 0.42 - 0.46 克拉 总重 | 4.90 - 5.20 毫米。. | 3.30 - 3.50 毫米. | 2.25 - 2.40 毫米 |
| 0.48 - 0.50 克拉 总重 | 5.20 - 5.50 毫米。. | 3.50 - 3.75 毫米. | 2.40 - 2.50 毫米 |
| 0.52 - 0.58 克拉总重 | 5.50 - 5.70 毫米. | 3.75 - 3.85 毫米. | 2.50 - 2.60 毫米 |
| 0.62 - 0.66 克拉 总重 | 5.60 -5.90 毫米。. | 3.80 - 4.00 毫米。. | 2.60 - 2.70 毫米 |
| 0.70 - 0.76 克拉 总重 | 5.90 - 6.30 毫米。. | 4.00 - 4.25 毫米。. | 2.70 - 2.90 毫米 |
| 0.78 - 0.80 克拉 总重 | 6.20 - 6.50 毫米。. | 4.10 - 4.30 毫米。. | 2.85-3.00毫米 |
| 0.84 - 0.92 克拉 | 6.40 - 6.70 毫米。. | 4.15 - 4.40 毫米. | 2.95 - 3.10 毫米 |
| 0.96 - 1.02 克拉 总重 | 6.60 - 6.80 毫米。. | 4.15 - 4.40 毫米. | 3.00 - 3.15 毫米 |
| 1.06 - 1.14 克拉 | 6.80 - 7.30 毫米. | 4.25- 4.60 毫米。. | 3.15 - 3.35 毫米 |
| 1.24 - 1.38 克拉 | 7.20 - 7.50 毫米。. | 4.55 - 4.75 毫米。. | 3.30 - 3.45 毫米。. |
| 1.40 - 1.54 克拉 | 7.40 - 7.70 毫米。. | 4.70 - 4.85 毫米。. | 3.40 - 3.55 毫米. |
| 1.58 - 1.72 克拉 | 7.60 - 8.10 毫米。. | 4.75-5.10毫米。. | 3.50 - 3.70 毫米. |
| 1.76 - 2.00 克拉 总重 | 8.00 - 8.70 毫米。. | 5.00 - 5.50 毫米。. | 3.70 - 4.00 毫米。. |
| 2.10 - 2.60 克拉 总重 | 8.40 - 9.40 毫米 | 5.25 - 5.80 毫米。. | 3.90 - 4.30 毫米。. |
艾娃钻石
梯形阶梯切割钻石对 0.29 - 1.40 克拉 转换表
| 配对平均总重 | 顶部水平长度 毫米尺寸 - (L-1) | 垂直宽度 MM 尺寸 - (W-1) | 底部水平长度毫米尺寸 - (L-2) |
|---|---|---|---|
| 0.29 - 0.33 克拉总重 | 3.60 - 3.80 毫米。. | 2.60 - 2.70 毫米。. | 2.60 - 2.75 毫米 |
| 0.32-0.36 克拉 总重 | 3.60 - 3.80 毫米。. | 2.80 - 3.00 毫米。. | 2.60 - 2.75 毫米 |
| 0.32 - 0.35 克拉 总重 | 3.90 - 4.10 毫米。. | 2.70 - 2.80 毫米。. | 2.90 - 3.00 毫米 |
| 0.39- 0.45 克拉 | 3.90 - 4.10 毫米。. | 2.90 - 3.10 毫米。. | 2.90 - 3.00 毫米 |
| 0.33 - 0.38 克拉 总计 | 4.10 - 4.20 毫米. | 2.70 - 2.80 毫米。. | 3.10 - 3.20 毫米 |
| 0.41- 0.46 克拉 | 4.20- 4.30 毫米。. | 2.90 - 3.10 毫米。. | 3.20 - 3.45 毫米 |
| 0.39 - 0.45 克拉总重 | 4.40 - 4.50 毫米。. | 2.70 - 2.80 毫米。. | 3.30 - 3.50 毫米 |
| 0.44 - 0.48 克拉 | 4.40 - 4.50 毫米。. | 2.90 - 3.10 毫米。. | 3.30 - 3.50 毫米 |
| 0.41 - 0.45 克拉 总重 | 4.60 - 4.80 毫米。. | 2.70 - 2.80 毫米。. | 3.60 - 3.90 毫米 |
| 0.45 - 0.49 克拉 总重 | 4.60 - 4.80 毫米。. | 2.90 - 3.10 毫米。. | 3.60 - 3.90 毫米 |
| 0.41 - 0.47 克拉 总重 | 4.90 - 5.20 毫米。. | 2.70 - 2.80 毫米。. | 3.90 - 4.10 毫米 |
| 0.51 - 0.57 克拉 总重 | 4.90 - 5.20 毫米。. | 2.90 - 3.10 毫米。. | 3.90 - 4.10 毫米 |
| 0.59 - 0.66 克拉 | 4.90- 5.20 毫米。. | 3.20 - 3.30 毫米. | 3.95 - 4.20 毫米 |
| 0.57 - 0.67 克拉 | 5.40 - 5.60 毫米. | 2.90 - 3.10 毫米。. | 4.30 - 4.50 毫米 |
| 0.66 - 0.77 克拉 总重 | 5.40 - 5.60 毫米. | 3.20 - 3.40 毫米。. | 4.00 - 4.40 毫米 |
| 0.60 - 0.78 克拉 | 5.90 - 6.20 毫米。. | 2.90 - 3.10 毫米。. | 4.70 - 5.00 毫米 |
| 0.77 - 0.88 克拉 | 5.90 - 6.20 毫米。. | 3.30 - 3.50 毫米. | 4.90 - 5.10 毫米 |
| 0.80 - 1.10 克拉 | 5.90 - 6.20 毫米。. | 3.60 - 4.00 毫米。. | 4.50 - 4.80 毫米 |
| 0.90 - 1.15 克拉 | 6.40 - 6.60 毫米。. | 3.80 - 4.20 毫米。. | 4.80 - 5.20 毫米。. |
| 1.00 - 1.25 克拉 | 6.40 - 6.60 毫米。. | 4.00 - 4.30 毫米。. | 4.80 - 5.20 毫米。. |
| 1.15 - 1.40 克拉 | 6.80 - 7.20 毫米。. | 4.00 - 4.30 毫米。. | 5.00 - 5.50 毫米。. |
梯形阶梯切割钻石对克拉转换表 0.22 - 2.60 克拉
| 配对平均总重 | 顶部水平长度 毫米尺寸 - (L-1) | 垂直宽度 MM 尺寸 - (W-1) | 底部水平长度毫米尺寸 - (L-2) |
|---|---|---|---|
| 0.22 - 0.26 克拉 | 3.70 - 4.00 毫米。. | 2.50 - 2.70 毫米. | 1.70 - 1.80 毫米 |
| 0.26 - 0.30 克拉 总重 | 4.00 - 4.50 毫米。. | 2.70 - 3.00 毫米。. | 1.85 - 2.00 毫米 |
| 0.30 - 0.34 克拉 | 4.20 - 4.60 毫米。. | 2.85 - 3.15 毫米。. | 1.90 - 2.10 毫米 |
| 0.36 - 0.38 克拉总重 | 4.40 - 4.70 毫米. | 3.00-3.20毫米。. | 2.00 - 2.15 毫米 |
| 0.38 - 0.42 克拉 总重 | 4.70 - 4.90 毫米。. | 3.15 - 3.30 毫米. | 2.15 - 2.25 毫米 |
| 0.42 - 0.46 克拉 总重 | 4.90 - 5.20 毫米。. | 3.30 - 3.50 毫米. | 2.25 - 2.40 毫米 |
| 0.48 - 0.50 克拉 总重 | 5.20 - 5.50 毫米。. | 3.50 - 3.75 毫米. | 2.40 - 2.50 毫米 |
| 0.52 - 0.58 克拉总重 | 5.50 - 5.70 毫米. | 3.75 - 3.85 毫米. | 2.50 - 2.60 毫米 |
| 0.62 - 0.66 克拉 总重 | 5.60 -5.90 毫米。. | 3.80 - 4.00 毫米。. | 2.60 - 2.70 毫米 |
| 0.70 - 0.76 克拉 总重 | 5.90 - 6.30 毫米。. | 4.00 - 4.25 毫米。. | 2.70 - 2.90 毫米 |
| 0.78 - 0.80 克拉 总重 | 6.20 - 6.50 毫米。. | 4.10 - 4.30 毫米。. | 2.85-3.00毫米 |
| 0.84 - 0.92 克拉 | 6.40 - 6.70 毫米。. | 4.15 - 4.40 毫米. | 2.95 - 3.10 毫米 |
| 0.96 - 1.02 克拉 总重 | 6.60 - 6.80 毫米。. | 4.15 - 4.40 毫米. | 3.00 - 3.15 毫米 |
| 1.06 - 1.14 克拉 | 6.80 - 7.30 毫米. | 4.25- 4.60 毫米。. | 3.15 - 3.35 毫米 |
| 1.24 - 1.38 克拉 | 7.20 - 7.50 毫米。. | 4.55 - 4.75 毫米。. | 3.30 - 3.45 毫米。. |
| 1.40 - 1.54 克拉 | 7.40 - 7.70 毫米。. | 4.70 - 4.85 毫米。. | 3.40 - 3.55 毫米. |
| 1.58 - 1.72 克拉 | 7.60 - 8.10 毫米。. | 4.75-5.10毫米。. | 3.50 - 3.70 毫米. |
| 1.76 - 2.00 克拉 总重 | 8.00 - 8.70 毫米。. | 5.00 - 5.50 毫米。. | 3.70 - 4.00 毫米。. |
| 2.10 - 2.60 克拉 总重 | 8.40 - 9.40 毫米 | 5.25 - 5.80 毫米。. | 3.90 - 4.30 毫米。. |
