专业锥形梯方钻石尺寸表
逼真的CT到MM/MM到CT锥形法棍尺寸对照
锥形法式切割钻石是经典法式切割形状的一种非常受欢迎的改良。虽然在所有方面都与法式切割钻石相同,但锥形末端的增加赋予了它惊人的梯形吸引力,以及其令人惊叹的阶梯式切割视觉效果。.
锥形法式包切割MM到CT转换工具
两个长形切割钻石的切工都有一个共同点:它们从毫米到克拉的转换既棘手又耗时。下表专门致力于使此过程更轻松、更准确。它能即时解答常见问题,例如我的 3 毫米锥形长形切割钻石有多少克拉。
为了简化和提高准确性 锥形渐变切割钻石 毫米到克拉转换工具,我们决定实施一种类似填字游戏的方法,可以在几秒钟内显示克拉重量。.
正如您在照片中看到的,我们有一个锥形法式长棍面包,长度为 3.90 毫米,宽度为 2.00 毫米。这表明其克拉重量约为 0.10 克拉。.
锥形法棍包MM宽度
| 毫米 长度 | 1.20 1.30 | 1.40 1.50 | 1.60 1.70 | 1.80 1.90 | 2.00 2.10 | 2.20 2.30 | 2.40 2.50 | 2.60 2.70 | 2.80 2.90 | 3.00 3.10 |
2.50 2.60 | 0.02 0.03 | 0.03 0.04 | 0.04 0.05 | 0.05 0.06 | 0,07 0.07 | 0.07 0.08 | 0.08 0.09 | 0.09 0.10 | 0.11 0.11 | 0.11 0.12 |
2.70 2.80 | 0.02 0.03 | 0.03 0.04 | 0.04 0.05 | 0.05 0.07 | 0,07 0.08 | 0.08 0.09 | 0.08 0.10 | 0.10 0.11 | 0.10 0.11 | 0.11 0.13 |
2.90 3.00 | 0.03 0.04 | 0.04 0.06 | 0.05 0.06 | 0.06 0.07 | 0.07 0.09 | 0.09 0.10 | 0.09 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.13 | 0.11 0.13 |
3.10 3.20 | 0.03 0.05 | 0.04 0.06 | 0.05 0.06 | 0.06 0.07 | 0.07 0.09 | 0.09 0.11 | 0.10 0.11 | 0.11 0.12 | 0.12 0.14 | 0.12 0.14 |
3.30 3.40 | 0.04 0.06 | 0.05 0.07 | 0.06 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.09 | 0.08 0.10 | 0.11 0.11 | 0.11 0.13 | 0.13 0.14 | 0.13 0.15 |
3.50 3.60 | 0.05 0.06 | 0.06 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.08 | 0.08 0.09 | 0.09 0.10 | 0.11 0.12 | 0.12 0.14 | 0.12 0.15 | 0.14 0.15 |
3.70 3.80 | 0.05 0.06 | 0.06 0.07 | 0.07 0.07 | 0.08 0.09 | 0.08 0.10 | 0.10 0.11 | 0.12 0.13 | 0.14 0.15 | 0.15 0.16 | 0.16 0.18 |
3.90 4.00 | 0.05 0.07 | 0.06 0.07 | 0.07 0.08 | 0.08 0.10 | 0.10 0.11 | 0.11 0.12 | 0.14 0.15 | 0.15 0.16 | 0.16 0.18 | 0.17 0.20 |
4.10 4.20 | 0.05 0.07 | 0.06 0.07 | 0.07 0.08 | 0.09 0.11 | 0.10 0.11 | 0.11 0.13 | 0.14 0.16 | 0.16 0.17 | 0.17 0.19 | 0.19 0.21 |
4.30 4.40 | 0.07 0.07 | 0.07 0.09 | 0.08 0.10 | 0.11 0.12 | 0.11 0.13 | 0.12 0.15 | 0.15 0.16 | 0.17 0.19 | 0.19 0.21 | 0.21 0.23 |
4.50 4.60 | 0.07 0.08 | 0.08 0.10 | 0.09 0.11 | 0.11 0.12 | 0.12 0.14 | 0.14 0.16 | 0.16 0.17 | 0.18 0.20 | 0.20 0.22 | 0.22 0.25 |
4.70 4.80 | 0.08 0.09 | 0.09 0.10 | 0.10 0.11 | 0.12 0.13 | 0.13 0.15 | 0.15 0.16 | 0.16 0.18 | 0.19 0.21 | 0.21 0.23 | 0.23 0.25 |
4.90 5.00 | 0.08 0.10 | 0.09 0.11 | 0.10 0.12 | 0.11 0.13 | 0.14 0.15 | 0.15 0.17 | 0.17 0.19 | 0.19 0.21 | 0.22 0.25 | 0.25 0.27 |
5.10 5.20 | 0.09 0.11 | 0.10 0.11 | 0.11 0.12 | 0.12 0.14 | 0.14 0.16 | 0.16 0.18 | 0.18 0.19 | 0.20 0.23 | 0.23 0.26 | 0.25 0.29 |
5.30 5.40 | 0.09 0.11 | 0.11 0.12 | 0.12 0.14 | 0.13 0.15 | 0.15 0.16 | 0.17 0.19 | 0.19 0.21 | 0.21 0.24 | 0.23 0.27 | 0.27 0.30 |
5.50 5.60 | 0.09 0.11 | 0.11 0.13 | 0.12 0.15 | 0.14 0.16 | 0.16 0.18 | 0.18 0.20 | 0.21 0.24 | 0.23 0.25 | 0.25 0.29 | 0.29 0.32 |
