专业玫瑰式切割钻石尺寸图表和换算工具
毫米到克拉/克拉到毫米玫瑰切割钻石尺寸比较
玫瑰式切割钻石是最具历史意义的钻石切割之一,可追溯至16世纪,当时手工切割是大师级工匠技艺的常态。由于其古朴的魅力和与现代切割相比没有亭部等独特特征,它已卷土重来。虽然它在亮度方面肯定不如圆形明亮式切割,但它在几何优雅方面却弥补了这一点。.
虽然玫瑰式切割钻石可以制成多种独特形状,但在本图表中,我们将重点介绍传统且广受欢迎的圆形玫瑰式切割款式,其深度约为30-35%,可快速便捷地帮助您了解诸如0.550克拉玫瑰式切割钻石的毫米换算(或反向换算)等信息。.
0.007 - 0.220 克拉
版权所有 © AVA DIAMONDS
| 玫瑰式切割克拉重量 | 玫瑰切割中等尺寸 | 玫瑰式切工深度 毫米 (30-35%) |
|---|---|---|
| 0.007 - 0.011 克拉。. | 1.30 - 1.45 毫米。. | 0.30 - 0.40 毫米。. |
| 0.008 - 0.013 克拉. | 1.40 - 1.55 毫米。. | 0.40 - 0.45 毫米。. |
| 0.010 - 0.016 克拉. | 1.50 - 1.70 毫米。. | 0.45 - 0.55 毫米. |
| 0.013 - 0.020 克拉。. | 1.75 - 1.85 毫米。. | 0.50 - 0.60 毫米。. |
| 0.017 - 0.031 克拉。. | 1.90 - 2.10 毫米。. | 0.60 - 0.70 毫米. |
| 0.025 - 0.040 克拉。. | 2.15 - 2.35 毫米. | 0.65 - 0.80 毫米。. |
| 0.035 - 0.070 克拉。. | 2.40 - 2.70 毫米。. | 0.75 - 0.85 毫米。. |
| 0.050 - 0.080 克拉. | 2.80 - 3.20 毫米。. | 0.90 - 1.00 毫米。. |
| 0.080 - 0.140 克拉。. | 3.30 - 3.65 毫米。. | 1.00 - 1.20 毫米。. |
| 0.130 - 0.180 克拉. | 4.20 - 4.35 毫米. | 2.20 - 2.60 毫米。. |
| 0.190 - 0.220 克拉。. | 4.40 - 4.55 毫米. | 4.70 - 4.80 毫米。. |
艾娃钻石
0.200 - 1.45 克拉
版权所有 © AVA DIAMONDS
| 玫瑰式切割克拉重量 | 玫瑰切割中等尺寸 | 玫瑰式切工深度 毫米 (30-35%) |
|---|---|---|
| 0.200 - 0.260 克拉. | 4.40 - 4.55 毫米。. | 1.35 - 1.55 毫米。. |
| 0.230 - 0.270 克拉. | 4.60 - 4.80 毫米. | 1.40 - 1.65 毫米. |
| 0.280 - 0.350 克拉。. | 4.85 - 5.20 毫米. | 1.50 - 1.80 毫米。. |
| 0.370 - 0.480 克拉. | 5.30 - 5.60 毫米。. | 1.55 - 1.90 毫米. |
| 0.450 - 0.550 克拉. | 5.60 - 5.80 毫米。. | 1.65 - 2.00 毫米. |
| 0.530 - 0.650 克拉. | 5.85 - 6.10 毫米。. | 1.75 - 2.10 毫米. |
| 0.640 - 0.750 克拉。. | 6.20 - 6.35 毫米。. | 1.80 - 2.20 毫米. |
| 0.740 - 0.850 克拉。. | 6.40 - 6.65 毫米。. | 1.90 - 2.27 毫米。. |
| 0.850 - 0.950 克拉. | 6.80 - 7.40 毫米. | 2.10 - 2.40 毫米。. |
| 0.950 - 1.180 克拉. | 7.45 - 7.70 毫米。. | 2.20 - 2.60 毫米。. |
| 1.200 - 1.450 克拉. | 7.80 - 8.40 毫米。. | 2.40 - 2.80 毫米。. |
艾娃钻石
玫瑰式切割钻石的理想比例是什么?
与现代切工相比,玫瑰式切工钻石并不符合常规标准,因此其比例取决于个人喜好。上述玫瑰式切工钻石尺寸表采用的是最传统且最受欢迎的深度范围——30至35%。不过,也有不少消费者对穹顶更高一些的玫瑰式切工钻石表现出浓厚兴趣。.
虽然我们在这里重点介绍了圆形玫瑰式切割钻石,但如今存在着各种各样的异形玫瑰式切割钻石,从梨形到椭圆形和六边形。所有这些都各具魅力,但克拉与毫米的换算以及反之亦然的比例独一无二,截然不同。.
