0.04 - 0.69 克拉
版权所有 © AVA DIAMONDS
| 垫形克拉重量 | 垫形毫米尺寸 |
|---|---|
| 0.04 - 0.05 克拉. | 1.90 - 2.00 毫米. |
| 0.05 - 0.06 克拉. | 2.10 - 2.20 毫米。. |
| 0.07-0.08 克拉. | 2.30 - 2.40 毫米。. |
| 0.09 - 0.10 克拉。. | 2.50 - 2.60 毫米。. |
| 0.11-0.12 克拉. | 2.70 - 2.80 毫米。. |
| 0.13 - 0.15 克拉. | 2.90 - 3.00 毫米。. |
| 0.16 - 0.18 克拉。. | 3.10 - 3.20 毫米。. |
| 0.20 - 0.22 克拉。. | 3.20 - 3.40 毫米。. |
| 0.23 - 0.26 克拉。. | 3.50 - 3.60 毫米。. |
| 0.28–0.31 克拉. | 3.70 - 3.80 毫米。. |
| 0.32 - 0.35 克拉。. | 3.80 - 3.90 毫米。. |
| 0.38 - 0.40 克拉. | 4.10 - 4.20 毫米. |
| 0.43 - 0.47 克拉。. | 4.20 - 4.40 毫米。. |
| 0.50 - 0.55 克拉. | 4.40 - 4.60 毫米. |
| 0.56 - 0.58 克拉. | 4.60 - 4.80 毫米。. |
| 0.60 - 0.69 克拉. | 4.80 - 5.00 毫米. |
艾娃钻石
0.70 - 5.25 克拉
版权所有 © AVA DIAMONDS
| 垫形克拉重量 | 靠垫毫米尺寸 |
|---|---|
| 0.70 - 0.77 克拉. | 5.00 - 5.20 毫米。. |
| 0.80 - 0.98 克拉。. | 5.30 - 5.40 毫米。. |
| 1.00 - 1.15 克拉 | 5.40 - 5.60 毫米. |
| 1.20 - 1.27 克拉 | 5.70 - 6.50 毫米。. |
| 1.30 - 1.45 克拉 | 6.10 - 6.90 毫米。. |
| 1.50 - 1.60 克拉 | 6.40 - 7.10 毫米。. |
| 1.65 - 1.80 克拉 | 6.60 - 7.30 毫米。. |
| 2.00 - 2.30 克拉 | 7.00 - 7.80 毫米。. |
| 2.40 - 2.60 克拉 | 7.70 - 8.30 毫米。. |
| 2.70 - 2.90 克拉 | 8.00 - 8.50 毫米。. |
| 3.00 - 3.30 克拉 | 8.10 - 8.70 毫米。. |
| 3.40 - 3.60 克拉 | 8.40 - 8.90 毫米。. |
| 3.70 -3.90 克拉 | 8.70 - 9.20 毫米. |
| 4.00 - 4.20 克拉 | 9.00 - 9.60 毫米。. |
| 4.40 - 4.70 克拉 | 9.40 - 9.70 毫米。. |
| 5.00 - 5.25 克拉 | 9.80 - 10.50 毫米。. |
艾娃钻石
垫形切割钻石在手上
垫形切割钻石佩戴在手指上时,真的很耀眼。柔和的方形轮廓带有圆角,佩戴舒适,并提供宽大的台面,感觉既饱满又优雅。明亮式切割的刻面会产生充满活力的火彩和生动的闪烁。光线在大型刻面上以动态的方式闪耀,突出了垫形钻石经典的枕形外观及其出色的铺展性,使钻石在手指上看起来比实际克拉重量更大。.
很多人都喜欢它在现实生活中看起来比克拉重量所暗示的更大、更闪耀,使其成为订婚戒指和个性珠宝最受欢迎的选择之一。.
方形垫形切工的理想比例是什么?
虽然方形枕形钻石无疑拥有格调、精致和出色的性能,但由于其独特变体数量众多,也带来了一些挑战。以下比例指南将根据我们的经验,帮助您找到比例匀称的枕形钻石,并为您提供一个起步标准。.
方形靠垫形切割的理想钻石深度和台面是多少?
| 太棒了 | 非常好 | 好 | |
|---|---|---|---|
| 表 - % | 61 %- 67% | 58% - 60% 或者 65% - 70% | 56% - 57% 或者 70% - 71% |
| 深度 - % | 61% - 67% | 58% - 60.9% 或者 67.1% - 70% | 56% - 57.9% 或者 70.1% - 71% |
| 腰带 | 非常薄 | 微厚 | 非常薄 到 厚 |
| 尖底 | 无 | 非常小 | 小 |
理想的枕型切割钻石的长宽比是多少?
枕形切割钻石的长宽比极其重要,并且相当微妙。正如您从下面的图表中看到的,微小的差别可能带来天壤之别。.
| 优秀的 / 很好 | 好 | |
|---|---|---|
| 长宽比 | 1.00 - 1.03 | 1.04 - 1.05 |
