专业法棍钻尺寸表
法棍形钻石大小比较(克拉与毫米 / 毫米与克拉)
长棍形切割钻石是当今最受欢迎的配石之一,这并非没有原因。它们价格实惠,拥有美丽的梯田式阶梯切割,并且能够以视觉上令人惊叹的方式增强主石的吸引力。.
法式面包形钻石在毫米和克拉之间的转换需要一些技巧。这就是为什么我们制作了一个类似填字游戏的转换图表,以帮助自己和他人节省时间,同时保持重量的准确性。.
使用法式长棍形切割钻石毫米到克拉的转换工具,可以将通常复杂的计算变得轻而易举。我们想出了最简单的方法,通过使用类似填字游戏的图表来获取克拉到毫米的转换。.
正如您在照片中所见,我们有一个法式长棍面包,长度约为 3.90 毫米,宽度约为 2.00 毫米。这表明其克拉重量在 0.12-0.14 克拉之间。既是计算主石的理想工具,也是确定理想 法式长棍形钻石配对 我们的三石戒指。.
| 毫米 长度 | 1.20 1.30 | 1.40 1.50 | 1.60 1.70 | 1.80 1.90 | 2.00 2.10 | 2.20 2.30 | 2.40 2.50 | 2.60 2.70 | 2.80 2.90 | 3.00 3.10 |
2.50 2.60 | 0.03 0.04 | 0.04 0.05 | 0.05 0.06 | 0.06 0.07 | 0,08 0.09 | 0.09 0.10 | 0.10 0.11 | 0.11 0.12 | 0.13 0.14 | 0.14 0.15 |
2.70 2.80 | 0.03 0.04 | 0.04 0.05 | 0.04 0.05 | 0.06 0.08 | 0,08 0.10 | 0.09 0.11 | 0.10 0.12 | 0.12 0.13 | 0.12 0.14 | 0.14 0.16 |
2.90 3.00 | 0.04 0.05 | 0.05 0.07 | 0.06 0.07 | 0.07 0.09 | 0.09 0.11 | 0.11 0.12 | 0.11 0.13 | 0.13 0.14 | 0.14 0.16 | 0.14 0.16 |
3.10 3.20 | 0.04 0.06 | 0.05 0.07 | 0.06 0.07 | 0.07 0.09 | 0.09 0.11 | 0.11 0.13 | 0.12 0.13 | 0.14 0.15 | 0.15 0.17 | 0.15 0.17 |
3.30 3.40 | 0.05 0.07 | 0.06 0.08 | 0.07 0.08 | 0.08 0.09 | 0.09 0.11 | 0.10 0.12 | 0.13 0.14 | 0.14 0.16 | 0.16 0.17 | 0.16 0.18 |
3.50 3.60 | 0.06 0.07 | 0.07 0.08 | 0.08 0.09 | 0.09 0.10 | 0.10 0.11 | 0.11 0.12 | 0.14 0.15 | 0.15 0.17 | 0.15 0.18 | 0.17 0.18 |
3.70 3.80 | 0.06 0.07 | 0.07 0.08 | 0.08 0.09 | 0.10 0.11 | 0.10 0.12 | 0.12 0.13 | 0.15 0.16 | 0.17 0.18 | 0.18 0.20 | 0.19 0.22 |
3.90 4.00 | 0.06 0.08 | 0.07 0.09 | 0.08 0.10 | 0.10 0.12 | 0.12 0.14 | 0.13 0.15 | 0.17 0.18 | 0.18 0.19 | 0.20 0.22 | 0.21 0.24 |
4.10 4.20 | 0.06 0.08 | 0.07 0.09 | 0.08 0.10 | 0.11 0.13 | 0.12 0.14 | 0.14 0.16 | 0.17 0.19 | 0.19 0.21 | 0.21 0.23 | 0.23 0.25 |
4.30 4.40 | 0.08 0.09 | 0.09 0.11 | 0.10 0.12 | 0.13 0.15 | 0.14 0.16 | 0.15 0.18 | 0.18 0.20 | 0.21 0.23 | 0.23 0.26 | 0.26 0.28 |
4.50 4.60 | 0.09 0.10 | 0.10 0.12 | 0.11 0.13 | 0.14 0.15 | 0.15 0.17 | 0.17 0.19 | 0.19 0.21 | 0.22 0.24 | 0.24 0.27 | 0.27 0.30 |
4.70 4.80 | 0.10 0.11 | 0.11 0.12 | 0.12 0.14 | 0.15 0.16 | 0.16 0.18 | 0.18 0.20 | 0.20 0.22 | 0.23 0.25 | 0.25 0.28 | 0.28 0.31 |
4.90 5.00 | 0.10 0.12 | 0.11 0.13 | 0.12 0.15 | 0.14 0.16 | 0.17 0.18 | 0.18 0.21 | 0.21 0.23 | 0.23 0.26 | 0.27 0.30 | 0.30 0.33 |
5.10 5.20 | 0.11 0.13 | 0.12 0.14 | 0.13 0.15 | 0.15 0.17 | 0.17 0.19 | 0.19 0.22 | 0.22 0.23 | 0.24 0.28 | 0.28 0.32 | 0.31 0.35 |
5.30 5.40 | 0.11 0.14 | 0.13 0.15 | 0.15 0.17 | 0.16 0.18 | 0.18 0.20 | 0.21 0.23 | 0.23 0.25 | 0.25 0.29 | 0.28 0.33 | 0.33 0.37 |
5.50 5.60 | 0.11 0.14 | 0.13 0.16 | 0.15 0.18 | 0.17 0.20 | 0.20 0.22 | 0.22 0.24 | 0.25 0.29 | 0.28 0.31 | 0.30 0.35 | 0.35 0.39 |
