Arrondi
Vieux européenPrincesse
Coussin
Vieille mineCoussin de dossier
Ovale
Poire
Ashoka©
Crisscut©Émeraude
Asscher
Radieux
Recharge Radiant
Cœur
Marquise
Baguette
Appuyez sur Baguette
Carré
Coupe françaiseDemi-lune
Trapèze
Balle
Balle conique
Bouclier
Trillant
VeauHexagone
Cerf-volant
Pastille
Lucida©
Flandre©Épaullet
Rose
Tableau professionnel des tailles de diamants en demi-lune
Outil de comparaison de tailles de diamants en forme de demi-lune : MM en CT / CT en MM
La taille diamant en demi-lune est aujourd'hui l'une des tailles les plus populaires pour les diamants d'accompagnement. En termes simples, il s'agit d'une forme ovale coupée en deux, un côté étant parfaitement droit, tandis que l'autre est incurvé. Bien que la demi-lune ait commencé exclusivement comme un diamant de taille perroquet, on voit aujourd'hui des demi-lunes de taille brillant remarquables, conçues pour rehausser la beauté des diamants centraux de taille brillant similaire.
Depuis Diamants en forme de demi-lune sont toujours associés par paires, nous avons développé un tableau de conversion ct en mm / mm en ct qui inclut le poids total moyen en carats, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Vous constaterez que la longueur et la largeur sont prises en compte. Si vous vous êtes déjà demandé comment convertir une paire de demi-lunes de 0,40 carat en mm, ou une paire de 3,80 mm en poids total en carats, vous pouvez le faire en quelques secondes.
Graphiques de conversion de diamants en demi-lune de carat (ct) à millimètre (mm) / millimètre (mm) à carat (ct)
0,25 - 1,30 ct
Droits d'auteur © AVA DIAMONDS
| PAIRE POIDS TOTAL MOYEN | LONGUEUR DEMI-LUNE MM TAILLE | Largeur de demi-lune en mm Taille |
|---|---|---|
| 0,25 - 0,27 ct tw | 3,60 - 3,80 mm. | 2,60 - 2,70 mm. |
| 0,28 - 0,32 ct tw | 3,60 - 3,80 mm. | 2,80 - 3,00 mm. |
| 0,30 - 0,35 ct tw | 3,90 - 4,10 mm. | 2,70 - 2,80 mm. |
| 0,36- 0,38 ct tw | 3,90 - 4,10 mm. | 2,90 - 3,10 mm. |
| 0,30 - 0,33 ct tw | 4,20 - 4,10 mm. | 2,70 - 2,80 mm. |
| 0,36 à 0,40 ct tw | 4,20-4,30 mm. | 2,90 - 3,10 mm. |
| 0.36 - 0.39 ct tw | 4,40 - 4,50 mm. | 2,70 - 2,80 mm. |
| 0.42 - 0.45 ct tw | 4,40 - 4,50 mm. | 2,90 - 3,10 mm. |
| 0,38 - 0,43 ct tw | 4,60 - 4,80 mm. | 2,70 - 2,80 mm. |
| 0,43 - 0,46 ct tw | 4,60 - 4,80 mm. | 2,90 - 3,10 mm. |
| 0.39 - 0.44 ct tw | 4,90 - 5,20 mm. | 2,70 - 2,80 mm. |
| 0,46 - 0,50 ct tw | 4,90 - 5,20 mm. | 2,90 - 3,10 mm. |
| 0.53 - 0.57 ct tw | 4,90 - 5,20 mm. | 3,20 - 3,30 mm. |
| 0,56 - 0,61 ct tw | 5,40 - 5,60 mm. | 3,20 - 3,40 mm. |
| 0,70 - 0,80 ct tw | 5,90 - 6,20 mm. | 3,40 - 3,70 mm. |
| 0,90 - 1,00 ct tw | 5,90 - 6,20 mm. | 3,80 - 4,20 mm. |
| 0.95 - 1.20 ct tw | 6,40 - 6,60 mm. | 4,00 - 4,30 mm. |
| 1,10 - 1,30 ct tw | 6,80 - 7,20 mm. | 4,20 - 4,50 mm. |
Ava Diamants