Redondo
Viejo europeoPrincesa
Cojín
Mina antiguaCojín de recuerdo
Oval
Pera
Ashoka©
Crisscut©Esmeralda
Cortador
Radiante
Rec Radiante
Corazón
Marqués
Baguette
Bolsa de baguette
Carretera
Corte francésMedia Luna
Trapecio
Bala
Bala cónica
Escudo
Trillantes
TerneroHexágono
Cometa
Pastilla
Lucida©
Flandes©Hombrera
Rosa
Tabla de Tamaños de Diamante Corte Semiluna Profesional
Herramienta de comparación de tamaños MM a CT / CT a MM de diamantes en forma de media luna
El diamante de corte media luna es uno de los diamantes de piedra lateral más populares hoy en día. En pocas palabras, es una forma ovalada cortada por la mitad, con un lado completamente recto, mientras que el otro es curvo. Si bien la media luna comenzó exclusivamente como un diamante de talla escalonada, hoy en día también verás algunas medias lunas de talla brillante notables destinadas a realzar la belleza de los diamantes centrales de talla brillante similares.
Desde Diamantes en forma de media luna siempre vienen en pares, hemos desarrollado una tabla de conversión de ct a mm / mm a ct que incluye el peso total promedio en quilates, lo que ahorra mucho tiempo. Encontrará que tanto la longitud como el ancho se tienen en cuenta. Si alguna vez se preguntó sobre la conversión de ct a mm de un par de medias lunas de 0.40 quilates en mm, o un par de 3.80 mm en ctw, puede hacerlo en cuestión de segundos.
Tablas de Conversión de Diamantes Corte Medio Corazón De CT a MM / De MM a CT
0.25 - 1.30 quilates
Copyright © AVA DIAMONDS
| PAR PESO TOTAL PROMEDIO | MEDIDA DE LARGO MEDIALUNA MM | ANCHO MEDIA LUNA MM TAMAÑO |
|---|---|---|
| 0.25 - 0.27 ct tw | 3.60 - 3.80 mm. | 2.60 - 2.70 mm. |
| 0.28 - 0.32 quilates totales | 3.60 - 3.80 mm. | 2.80 - 3.00 mm. |
| 0.30 - 0.35 ctw | 3.90 - 4.10 mm. | 2.70 - 2.80 mm. |
| 0.36-0.38 quilates totales | 3.90 - 4.10 mm. | 2.90 - 3.10 mm. |
| 0.30 - 0.33 ct tw | 4.20 - 4.10 mm. | 2.70 - 2.80 mm. |
| 0.36 - 0.40 ct total | 4.20- 4.30 mm. | 2.90 - 3.10 mm. |
| 0.36 - 0.39 quilates totales | 4.40 - 4.50 mm. | 2.70 - 2.80 mm. |
| 0.42 - 0.45 ct total | 4.40 - 4.50 mm. | 2.90 - 3.10 mm. |
| 0.38 - 0.43 ct tw | 4.60 - 4.80 mm. | 2.70 - 2.80 mm. |
| 0.43 - 0.46 ct tw | 4.60 - 4.80 mm. | 2.90 - 3.10 mm. |
| 0.39 - 0.44 ct tw | 4.90 - 5.20 mm. | 2.70 - 2.80 mm. |
| 0.46 - 0.50 quilates totales | 4.90 - 5.20 mm. | 2.90 - 3.10 mm. |
| 0.53 - 0.57 ct tw | 4.90 - 5.20 mm. | 3.20 - 3.30 mm. |
| 0.56 - 0.61 quilates totales (ct tw) | 5.40 - 5.60 mm. | 3.20 - 3.40 mm. |
| 0.70 - 0.80 ct tw | 5.90 - 6.20 mm. | 3.40 - 3.70 mm. |
| 0.90 - 1.00 ct tw | 5.90 - 6.20 mm. | 3.80 - 4.20 mm. |
| 0.95 - 1.20 ct tw | 6.40 - 6.60 mm. | 4.00 - 4.30 mm. |
| 1.10 - 1.30 ct tw | 6.80 - 7.20 mm. | 4.20 - 4.50 mm. |
Ava Diamantes
Compartir por: