Redondo
Viejo europeoPrincesa
Cojín
Mina antiguaCojín de recuerdo
Oval
Pera
Ashoka©
Crisscut©Esmeralda
Cortador
Radiante
Rec Radiante
Corazón
Marqués
Baguette
Bolsa de baguette
Carretera
Corte francésMedia Luna
Trapecio
Bala
Bala cónica
Escudo
Trillantes
TerneroHexágono
Cometa
Pastilla
Lucida©
Flandes©Hombrera
Rosa
Calculadora de Diamantes
Comparación del tamaño de diamantes
Tabla de tamaños de diamantes baguettes profesionales
Comparación de tamaño de diamante en forma de baguette de CT a MM / MM a CT
El diamante con corte baguette es una de las piedras laterales más codiciadas hoy en día, y por una buena razón. Son rentables, tienen un hermoso corte escalonado similar a una terraza y son capaces de realzar el atractivo de las piedras centrales de una manera visualmente impresionante.
Los diamantes con talla baguette requieren un poco más de sofisticación a la hora de convertirlos de mm a ct o de ct a mm. Por esta razón, hemos creado una tabla de conversión al estilo crucigrama para ayudarnos a nosotros y a otros a ahorrar tiempo, manteniendo la precisión del peso.
El uso de la herramienta de conversión de diamantes de corte baguette de mm a ct convierte el cálculo, a menudo complejo, en algo sencillo. Hemos ideado la forma más simple de obtener la conversión de CT a MM utilizando una tabla similar a un crucigrama.
Como se puede ver en la fotografía, tenemos una baguette de aproximadamente 3.90 MM de largo y 2.00 MM de ancho. Esto nos revela que el peso en quilates se encuentra entre 0.12 y 0.14 cts. Una gran herramienta tanto para el cálculo de la piedra central como para decidir la ideal Pares que coinciden de diamantes corte baguette para nuestro anillo de tres piedras.
| MM Longitud | 1.20 1.30 | 1.40 1.50 | 1.60 1.70 | 1.80 1.90 | 2.00 2.10 | 2.20 2.30 | 2.40 2.50 | 2.60 2.70 | 2.80 2.90 | 3.00 3.10 |
2.50 2.60 | 0.03 0.04 | 0.04 0.05 | 0.05 0.06 | 0.06 0.07 | 0,08 0.09 | 0.09 0.10 | 0.10 0.11 | 0.11 0.12 | 0.13 0.14 | 0.14 0.15 |
2.70 2.80 | 0.03 0.04 | 0.04 0.05 | 0.04 0.05 | 0.06 0.08 | 0,08 0.10 | 0.09 0.11 | 0.10 0.12 | 0.12 0.13 | 0.12 0.14 | 0.14 0.16 |
2.90 3.00 | 0.04 0.05 | 0.05 0.07 | 0.06 0.07 | 0.07 0.09 | 0.09 0.11 | 0.11 0.12 | 0.11 0.13 | 0.13 0.14 | 0.14 0.16 | 0.14 0.16 |
3.10 3.20 | 0.04 0.06 | 0.05 0.07 | 0.06 0.07 | 0.07 0.09 | 0.09 0.11 | 0.11 0.13 | 0.12 0.13 | 0.14 0.15 | 0.15 0.17 | 0.15 0.17 |
3.30 3.40 | 0.05 0.07 | 0.06 0.08 | 0.07 0.08 | 0.08 0.09 | 0.09 0.11 | 0.10 0.12 | 0.13 0.14 | 0.14 0.16 | 0.16 0.17 | 0.16 0.18 |
3.50 3.60 | 0.06 0.07 | 0.07 0.08 | 0.08 0.09 | 0.09 0.10 | 0.10 0.11 | 0.11 0.12 | 0.14 0.15 | 0.15 0.17 | 0.15 0.18 | 0.17 0.18 |
3.70 3.80 | 0.06 0.07 | 0.07 0.08 | 0.08 0.09 | 0.10 0.11 | 0.10 0.12 | 0.12 0.13 | 0.15 0.16 | 0.17 0.18 | 0.18 0.20 | 0.19 0.22 |
3.90 4.00 | 0.06 0.08 | 0.07 0.09 | 0.08 0.10 | 0.10 0.12 | 0.12 0.14 | 0.13 0.15 | 0.17 0.18 | 0.18 0.19 | 0.20 0.22 | 0.21 0.24 |
4.10 4.20 | 0.06 0.08 | 0.07 0.09 | 0.08 0.10 | 0.11 0.13 | 0.12 0.14 | 0.14 0.16 | 0.17 0.19 | 0.19 0.21 | 0.21 0.23 | 0.23 0.25 |
4.30 4.40 | 0.08 0.09 | 0.09 0.11 | 0.10 0.12 | 0.13 0.15 | 0.14 0.16 | 0.15 0.18 | 0.18 0.20 | 0.21 0.23 | 0.23 0.26 | 0.26 0.28 |
4.50 4.60 | 0.09 0.10 | 0.10 0.12 | 0.11 0.13 | 0.14 0.15 | 0.15 0.17 | 0.17 0.19 | 0.19 0.21 | 0.22 0.24 | 0.24 0.27 | 0.27 0.30 |
4.70 4.80 | 0.10 0.11 | 0.11 0.12 | 0.12 0.14 | 0.15 0.16 | 0.16 0.18 | 0.18 0.20 | 0.20 0.22 | 0.23 0.25 | 0.25 0.28 | 0.28 0.31 |
4.90 5.00 | 0.10 0.12 | 0.11 0.13 | 0.12 0.15 | 0.14 0.16 | 0.17 0.18 | 0.18 0.21 | 0.21 0.23 | 0.23 0.26 | 0.27 0.30 | 0.30 0.33 |
5.10 5.20 | 0.11 0.13 | 0.12 0.14 | 0.13 0.15 | 0.15 0.17 | 0.17 0.19 | 0.19 0.22 | 0.22 0.23 | 0.24 0.28 | 0.28 0.32 | 0.31 0.35 |
5.30 5.40 | 0.11 0.14 | 0.13 0.15 | 0.15 0.17 | 0.16 0.18 | 0.18 0.20 | 0.21 0.23 | 0.23 0.25 | 0.25 0.29 | 0.28 0.33 | 0.33 0.37 |
5.50 5.60 | 0.11 0.14 | 0.13 0.16 | 0.15 0.18 | 0.17 0.20 | 0.20 0.22 | 0.22 0.24 | 0.25 0.29 | 0.28 0.31 | 0.30 0.35 | 0.35 0.39 |
Compartir por: