مخطط مقاسات الماس بقطع الترابيز الاحترافي
أداة مقارنة مقاس CT إلى MM / MM إلى CT للألماس شبه المنحرف
في عالم الأحجار الجانبية المتزايد باستمرار، أثبت الماس ذو القطع شبه المنحرف رباعي الأضلاع، بكل من تنوعاته اللامعة والخطوات، أنه المفضل لدى المستهلك. ينبع تفردها من جوانبها العلوية والسفلية المتوازية، جنبًا إلى جنب مع جوانبها المائلة إلى الداخل، تتمثل فائدة ملحوظة يمكن أن يقدمها شبه المنحرف في حجم تغطية الأصابع الكبير عند استخدامه في خواتم الخطوبة، بالإضافة إلى التأثير الجميل الذي يحدثه عند دمجه مع الماس المستطيل والمربع في المنتصف.
التالي هو ألماس بقصة شبه منحرف جداول تحويل من قيراط إلى ملم أو ملم إلى قيراط متوفرة في كلا صيغتيها، القص المدرج والقص اللامع، بالإضافة إلى شكلها شبه المنحرف. بما أن الأشكال شبه المنحرفة لديها خيار إما زوايا علوية بدرجة 80 درجة أو 60 درجة، فقد أدرجنا كليهما لكل منهما لتزويدك بأشمل جدول تحويل لقطع الألماس شبه المنحرفة المتوفر عبر الإنترنت.
المعرفة الموثوقة بالأبعاد مهمة للغاية في مطابقة الأحجار، كما هو الحال غالبًا مع الألماس ذي الشكل شبه المنحرف. للمطابقة الصحيحة ليس فقط مع بعضها البعض بطريقة متطابقة، ولكن أيضًا لضمان أنها ليست كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا عند تنسيقها مع ألماسة مركزية.
أزواج ماس مقصوص بشكل شبه منحرف بقصة لامعة تحويل 0.28 - 1.30 قيراط
حقوق النشر © AVA DIAMONDS
| متوسط وزن الزوج الإجمالي | الحد الأعلى للطول الأفقي - مقاس ملم (ل-1) | العرض العمودي حجم مم - (عرض - 1) | طول أفقي سفلي مم العرض - (طول - 2) |
|---|---|---|---|
| 0.28 - 0.32 قيراط الوزن الإجمالي | 3.60 - 3.80 ملم. | 2.60 - 2.70 ملم. | 2.60 - 2.75 ملم |
| 0.31 - 0.35 قيراط الإجمالي | 3.60 - 3.80 ملم. | 2.80 - 3.00 ملم. | 2.60 - 2.75 ملم |
| 0.31 - 0.34 قيراط | 3.90 - 4.10 مم. | 2.70 - 2.80 مم. | 2.90 - 3.00 مم |
| 0.38- 0.44 قيراط وزن إجمالي | 3.90 - 4.10 مم. | 2.90 - 3.10 ملم. | 2.90 - 3.00 مم |
| 0.32 - 0.37 قيراط | 4.10 - 4.20 ملم. | 2.70 - 2.80 مم. | 3.10 - 3.20 ملم |
| 0.40 - 0.44 قيراط توتال ويت | ٤.٢٠- ٤.٣٠ ملم. | 2.90 - 3.10 ملم. | 3.20 - 3.45 مم |
| 0.38 - 0.44 قيراط توتال | ٤.٤٠ - ٤.٥٠ ملم. | 2.70 - 2.80 مم. | 3.30 - 3.50 مم |
| 0.43 - 0.47 قيراط | ٤.٤٠ - ٤.٥٠ ملم. | 2.90 - 3.10 ملم. | 3.30 - 3.50 مم |
| 0.40 - 0.44 قيراط توتال ويت | ٤.٦٠ - ٤.٨٠ مم. | 2.70 - 2.80 مم. | 3.60 - 3.90 مم |
| 0.44 - 0.47 قيراط | ٤.٦٠ - ٤.٨٠ مم. | 2.90 - 3.10 ملم. | 3.60 - 3.90 مم |
| 0.40 - 0.45 قيراط توتال ويت | 4.90 - 5.20 مم. | 2.70 - 2.80 مم. | 3.90 - 4.10 ملم |
| 0.50 - 0.55 قيراط | 4.90 - 5.20 مم. | 2.90 - 3.10 ملم. | 3.90 - 4.10 ملم |
| 0.58 - 0.64 قيراط وزن إجمالي | 4.90- 5.20 مم. | 3.20 - 3.30 ملم. | 3.95 - 4.20 مم |
| 0.55 - 0.64 قيراط | 5.40 - 5.60 ملم. | 2.90 - 3.10 ملم. | 4.30 - 4.50 مم |
| 0.64 - 0.75 قيراط | 5.40 - 5.60 ملم. | 3.20 - 3.40 مم. | ٤.٠٠ - ٤.٤٠ ملم |
| 0.58 - 0.75 قيراط توتال ويت | 5.90 - 6.20 ملم. | 2.90 - 3.10 ملم. | ٤.٧٠ - ٥.٠٠ ملم |
| 0.75 - 0.85 قيراط الوزن المثقوب | 5.90 - 6.20 ملم. | 3.30 - 3.50 ملم. | ٤.٩٠ - ٥.١٠ ملم |
| 0.80 - 1.00 قيراط توتال ويت | 5.90 - 6.20 ملم. | 3.60 - 4.00 مم. | ٤.٥٠ - ٤.٨٠ مم |
| 0.85 - 1.10 قيراط توتال ويت | 6.40 - 6.60 مم. | 3.80 - 4.20 ملم. | 4.80 - 5.20 ملم. |
| 0.97 - 1.20 قيراط إجمالي | 6.40 - 6.60 مم. | ٤.٠٠ - ٤.٣٠ ملم. | 4.80 - 5.20 ملم. |
| 1.10 - 1.30 قيراط | 6.80 - 7.20 مم. | ٤.٠٠ - ٤.٣٠ ملم. | 5.00 - 5.50 مم. |
ألماس آفا
مخطط تحويل أزواج الألماس بقطع شبه منحرف لامع 0.22 - 2.60 قيراط مع زوايا حادة بزاوية 60 درجة
حقوق النشر © AVA DIAMONDS
| متوسط وزن الزوج الإجمالي | الحد الأعلى للطول الأفقي - مقاس ملم (ل-1) | العرض العمودي حجم مم - (عرض - 1) | طول أفقي سفلي مم العرض - (طول - 2) |
|---|---|---|---|
| 0.22 - 0.26 قيراط | 3.70 - 4.00 ملم. | 2.50 - 2.70 ملم. | 1.70 - 1.80 مم |
| 0.26 - 0.30 قيراط الوزن الإجمالي | ٤.٠٠ - ٤.٥٠ مم. | 2.70 - 3.00 مم. | ١.٨٥ - ٢.٠٠ ملم |
| 0.30 - 0.34 قيراط وزن إجمالي | ٤.٢٠ - ٤.٦٠ ملم. | 2.85 - 3.15 مم. | 1.90 - 2.10 ملم |
| 0.36 - 0.38 قيراط | ٤.٤٠ - ٤.٧٠ ملم. | 3.00 - 3.20 مم. | 2.00 - 2.15 ملم |
| 0.38 - 0.42 قيراط إجمالي | 4.70 - 4.90 ملم. | 3.15 - 3.30 ملم. | 2.15 - 2.25 مم |
| 0.42 - 0.46 قيراط توتال ويت | 4.90 - 5.20 مم. | 3.30 - 3.50 ملم. | 2.25 - 2.40 ملم |
| 0.48 - 0.50 قيراط | 5.20 - 5.50 ملم. | 3.50 - 3.75 ملم. | 2.40 - 2.50 مم |
| 0.52 - 0.58 قيراط (وزن إجمالي) | 5.50 - 5.70 مم. | 3.75 - 3.85 ملم. | 2.50 - 2.60 مم |
| 0.62 - 0.66 قيراط | 5.60 - 5.90 ملم. | 3.80 - 4.00 مم. | 2.60 - 2.70 مم |
| 0.70 - 0.76 قيراط وزن توتال | 5.90 - 6.30 ملم. | ٤.٠٠ - ٤.٢٥ ملم. | 2.70 - 2.90 ملم |
| 0.78 - 0.80 قيراط | 6.20 - 6.50 ملم. | 4.10 - 4.30 ملم. | ٢.٨٥- ٣.٠٠ ملم |
| 0.84 - 0.92 قيراط إجمالي | 6.40 - 6.70 ملم. | ٤.١٥ - ٤.٤٠ مم. | 2.95 - 3.10 ملم |
| 0.96 - 1.02 قيراط إجمالي | 6.60 - 6.80 ملم. | ٤.١٥ - ٤.٤٠ مم. | 3.00 - 3.15 ملم |
| 1.06 - 1.14 قيراط | 6.80 - 7.30 مم. | ٤.٢٥- ٤.٦٠ مم. | 3.15 - 3.35 ملم |
| 1.24 - 1.38 قيراط | 7.20 - 7.50 مم. | 4.55 - 4.75 مم. | 3.30 - 3.45 ملم. |
| 1.40 - 1.54 قيراط إجمالي | ٧.٤٠ - ٧,٧٠ ملم. | ٤.٧٠ - ٤.٨٥ ملم. | 3.40 - 3.55 ملم. |
| 1.58 - 1.72 قيراط توتال ويت | ٧.٦٠ - ٨.١٠ ملم. | 4.75 - 5.10 ملم. | 3.50 - 3.70 ملم. |
| 1.76 - 2.00 قيراط | 8.00 - 8.70 مم. | 5.00 - 5.50 مم. | 3.70 - 4.00 ملم. |
| 2.10 - 2.60 قيراط. | ٨٫٤٠ - ٩٫٤٠ ملم | 5.25 - 5.80 ملم. | 3.90 - 4.30 ملم. |
ألماس آفا
جدول تحويل الماس المقطوع شبه المنحرف (خطوة) 0.29 - 1.40 قيراط
| متوسط وزن الزوج الإجمالي | الحد الأعلى للطول الأفقي - مقاس ملم (ل-1) | العرض العمودي حجم مم - (عرض - 1) | طول أفقي سفلي مم العرض - (طول - 2) |
|---|---|---|---|
| 0.29 - 0.33 قيراط إجمالي | 3.60 - 3.80 ملم. | 2.60 - 2.70 ملم. | 2.60 - 2.75 ملم |
| 0.32- 0.36 قيراط | 3.60 - 3.80 ملم. | 2.80 - 3.00 ملم. | 2.60 - 2.75 ملم |
| 0.32 - 0.35 قيراط | 3.90 - 4.10 مم. | 2.70 - 2.80 مم. | 2.90 - 3.00 مم |
| 0.39 - 0.45 قيراط توتال ويت | 3.90 - 4.10 مم. | 2.90 - 3.10 ملم. | 2.90 - 3.00 مم |
| 0.33 - 0.38 قيراط | 4.10 - 4.20 ملم. | 2.70 - 2.80 مم. | 3.10 - 3.20 ملم |
| 0.41- 0.46 قيراط | ٤.٢٠- ٤.٣٠ ملم. | 2.90 - 3.10 ملم. | 3.20 - 3.45 مم |
| 0.39 - 0.45 قيراط وزن توتال | ٤.٤٠ - ٤.٥٠ ملم. | 2.70 - 2.80 مم. | 3.30 - 3.50 مم |
| 0.44 - 0.48 قيراط إجمالي الوزن | ٤.٤٠ - ٤.٥٠ ملم. | 2.90 - 3.10 ملم. | 3.30 - 3.50 مم |
| 0.41 - 0.45 قيراط | ٤.٦٠ - ٤.٨٠ مم. | 2.70 - 2.80 مم. | 3.60 - 3.90 مم |
| 0.45 - 0.49 قيراط | ٤.٦٠ - ٤.٨٠ مم. | 2.90 - 3.10 ملم. | 3.60 - 3.90 مم |
| 0.41 - 0.47 قيراط | 4.90 - 5.20 مم. | 2.70 - 2.80 مم. | 3.90 - 4.10 ملم |
| 0.51 - 0.57 قيراط | 4.90 - 5.20 مم. | 2.90 - 3.10 ملم. | 3.90 - 4.10 ملم |
| 0.59 - 0.66 قيراط مجموع | 4.90- 5.20 مم. | 3.20 - 3.30 ملم. | 3.95 - 4.20 مم |
| 0.57 - 0.67 قيراط | 5.40 - 5.60 ملم. | 2.90 - 3.10 ملم. | 4.30 - 4.50 مم |
| 0.66 - 0.77 قيراط إجمالي | 5.40 - 5.60 ملم. | 3.20 - 3.40 مم. | ٤.٠٠ - ٤.٤٠ ملم |
| 0.60 - 0.78 قيراط الوزن الإجمالي | 5.90 - 6.20 ملم. | 2.90 - 3.10 ملم. | ٤.٧٠ - ٥.٠٠ ملم |
| 0.77 - 0.88 قيراط | 5.90 - 6.20 ملم. | 3.30 - 3.50 ملم. | ٤.٩٠ - ٥.١٠ ملم |
| 0.80 - 1.10 قيراط | 5.90 - 6.20 ملم. | 3.60 - 4.00 مم. | ٤.٥٠ - ٤.٨٠ مم |
| 0.90 - 1.15 قيراط | 6.40 - 6.60 مم. | 3.80 - 4.20 ملم. | 4.80 - 5.20 ملم. |
| 1.00 - 1.25 قيراط | 6.40 - 6.60 مم. | ٤.٠٠ - ٤.٣٠ ملم. | 4.80 - 5.20 ملم. |
| 1.15 - 1.40 قيراط | 6.80 - 7.20 مم. | ٤.٠٠ - ٤.٣٠ ملم. | 5.00 - 5.50 مم. |
مخطط تحويل أزواج الألماس مقصوص شبه منحرف 0.22 - 2.60 قيراط
| متوسط وزن الزوج الإجمالي | الحد الأعلى للطول الأفقي - مقاس ملم (ل-1) | العرض العمودي حجم مم - (عرض - 1) | طول أفقي سفلي مم العرض - (طول - 2) |
|---|---|---|---|
| 0.22 - 0.26 قيراط | 3.70 - 4.00 ملم. | 2.50 - 2.70 ملم. | 1.70 - 1.80 مم |
| 0.26 - 0.30 قيراط الوزن الإجمالي | ٤.٠٠ - ٤.٥٠ مم. | 2.70 - 3.00 مم. | ١.٨٥ - ٢.٠٠ ملم |
| 0.30 - 0.34 قيراط وزن إجمالي | ٤.٢٠ - ٤.٦٠ ملم. | 2.85 - 3.15 مم. | 1.90 - 2.10 ملم |
| 0.36 - 0.38 قيراط | ٤.٤٠ - ٤.٧٠ ملم. | 3.00 - 3.20 مم. | 2.00 - 2.15 ملم |
| 0.38 - 0.42 قيراط إجمالي | 4.70 - 4.90 ملم. | 3.15 - 3.30 ملم. | 2.15 - 2.25 مم |
| 0.42 - 0.46 قيراط توتال ويت | 4.90 - 5.20 مم. | 3.30 - 3.50 ملم. | 2.25 - 2.40 ملم |
| 0.48 - 0.50 قيراط | 5.20 - 5.50 ملم. | 3.50 - 3.75 ملم. | 2.40 - 2.50 مم |
| 0.52 - 0.58 قيراط (وزن إجمالي) | 5.50 - 5.70 مم. | 3.75 - 3.85 ملم. | 2.50 - 2.60 مم |
| 0.62 - 0.66 قيراط | 5.60 - 5.90 ملم. | 3.80 - 4.00 مم. | 2.60 - 2.70 مم |
| 0.70 - 0.76 قيراط وزن توتال | 5.90 - 6.30 ملم. | ٤.٠٠ - ٤.٢٥ ملم. | 2.70 - 2.90 ملم |
| 0.78 - 0.80 قيراط | 6.20 - 6.50 ملم. | 4.10 - 4.30 ملم. | ٢.٨٥- ٣.٠٠ ملم |
| 0.84 - 0.92 قيراط إجمالي | 6.40 - 6.70 ملم. | ٤.١٥ - ٤.٤٠ مم. | 2.95 - 3.10 ملم |
| 0.96 - 1.02 قيراط إجمالي | 6.60 - 6.80 ملم. | ٤.١٥ - ٤.٤٠ مم. | 3.00 - 3.15 ملم |
| 1.06 - 1.14 قيراط | 6.80 - 7.30 مم. | ٤.٢٥- ٤.٦٠ مم. | 3.15 - 3.35 ملم |
| 1.24 - 1.38 قيراط | 7.20 - 7.50 مم. | 4.55 - 4.75 مم. | 3.30 - 3.45 ملم. |
| 1.40 - 1.54 قيراط إجمالي | ٧.٤٠ - ٧,٧٠ ملم. | ٤.٧٠ - ٤.٨٥ ملم. | 3.40 - 3.55 ملم. |
| 1.58 - 1.72 قيراط توتال ويت | ٧.٦٠ - ٨.١٠ ملم. | 4.75 - 5.10 ملم. | 3.50 - 3.70 ملم. |
| 1.76 - 2.00 قيراط | 8.00 - 8.70 مم. | 5.00 - 5.50 مم. | 3.70 - 4.00 ملم. |
| 2.10 - 2.60 قيراط. | ٨٫٤٠ - ٩٫٤٠ ملم | 5.25 - 5.80 ملم. | 3.90 - 4.30 ملم. |
مشاركة عبر:







